您好,歡迎來到農機1688網(wǎng)!  |  官方微信
     手機版

咨詢熱線

18701651688

貴州省2013年農機購置補貼資金使用進度公示(第11期)

   2013-11-08 貴州省農業(yè)委員會8230
貴州省2013年農機購置補貼資金使用進度公示(第11
      統(tǒng)計日期:1015   單位:萬元  
序號 省、市 國補分配資金 國補使用資金 縣補使用資金 國補使用比例
0 貴州省   39856.821 30353.8 958.8532 76.16%
1 貴陽市   3646.34 2585.404 0 70.90%
2 六盤水市   3662.685 978.661 123.9193 26.72%
3 遵義市   5503.428 4578.367 102.8325 83.19%
4 安順市   3925.358 3074.125 0 78.31%
5 銅仁市   4022.307 2409.092 49.4825 59.89%
6 黔西南州   4884.123 3653.917 0.6 74.81%
7 畢節(jié)市   3178.318 2803.273 220.3448 88.20%
8 黔東南州   6019.219 5437.177 39.66 90.33%
9 黔南州   5015.043 4833.784 422.0141 96.39%
1 貴陽市 南明區(qū) 61.634 59.93 0 97.24%
2 貴陽市 花溪區(qū) 500.164 467.515 0 93.47%
3 貴陽市 烏當區(qū) 709.55 517.71 0 72.96%
4 貴陽市 白云區(qū) 500.03 73.825 0 14.76%
5 貴陽市 觀山湖區(qū) 60.067 59.735 0 99.45%
6 貴陽市 開陽縣 700.122 473.434 0 67.62%
7 貴陽市 息烽縣 153.814 152.813 0 99.35%
8 貴陽市 修文縣 300.344 298.948 0 99.54%
9 貴陽市 清鎮(zhèn)市 660.615 481.494 0 72.89%
10 六盤水市 鐘山區(qū) 250 172.994 92.934 69.20%
11 六盤水市 六枝特區(qū) 1312.475 215.7 0 16.43%
12 六盤水市 水城縣 1500.001 416.512 0 27.77%
13 六盤水市 盤縣 600.209 173.455 30.9853 28.90%
14 遵義市 紅花崗區(qū) 200.372 162.806 0 81.25%
15 遵義市 匯川區(qū) 200.409 110.933 0 55.35%
16 遵義市 新蒲新區(qū) 150.051 150 0 99.97%
17 遵義市 遵義縣 1506.8 1236.887 0 82.09%
18 遵義市 桐梓縣 200.823 188.416 0 93.82%
19 遵義市 綏陽縣 452.674 443.464 0 97.97%
20 遵義市 正安縣 500.185 497.989 0 99.56%
21 遵義市 道真仡佬族苗族自治縣 150.27 149.803 0 99.69%
22 遵義市 務川仡佬族苗族自治縣 209.045 154.245 45.0025 73.79%
23 遵義市 鳳岡縣 801.095 506.82 0 63.27%
24 遵義市 湄潭縣 410.715 393.995 0 95.93%
25 遵義市 余慶縣 288.853 249.58 0 86.40%
26 遵義市 習水縣 112.064 96.76 0 86.34%
27 遵義市 赤水市 120.07 37.019 0 30.83%
28 遵義市 仁懷市 200.002 199.65 57.83 99.82%
29 安順市 西秀區(qū) 1216.172 1071.09 0 88.07%
30 安順市 安順經濟技術開發(fā)區(qū) 154.401 112.145 0 72.63%
31 安順市 黃果樹風景名勝區(qū) 50.132 22.23 0 44.34%
32 安順市 平壩縣 500.3 453.285 0 90.60%
33 安順市 普定縣 413.007 395.472 0 95.75%
34 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 363.465 274.54 0 75.53%
35 安順市 關嶺布依族苗族自治縣 465.125 357.063 0 76.77%
36 安順市 紫云苗族布依族自治縣 762.756 388.3 0 50.91%
37 銅仁市 碧江區(qū) 484.9765 182.584 0 37.65%
38 銅仁市 江口縣 226.511 175.683 0 77.56%
39 銅仁市 玉屏侗族自治縣 573.326 264.578 0 46.15%
40 銅仁市 石阡縣 438.058 292.654 0 66.81%
41 銅仁市 思南縣 416.715 191.986 0 46.07%
42 銅仁市 印江土家族苗族自治縣 436.9425 239.527 49.4825 54.82%
43 銅仁市 德江縣 440.8895 249.831 0 56.67%
44 銅仁市 沿河土家族自治縣 250.4805 211.732 0 84.53%
45 銅仁市 松桃苗族自治縣 550.014 474.876 0 86.34%
46 銅仁市 萬山區(qū) 204.394 125.641 0 61.47%
47 黔西南州 興義市 900.523 881.86 0 97.93%
48 黔西南州 興仁縣 1036.95 521.944 0.6 50.33%
49 黔西南州 普安縣 525.95 354.494 0 67.40%
50 黔西南州 晴隆縣 390.32 207.22 0 53.09%
51 黔西南州 貞豐縣 600.276 376.404 0 62.71%
52 黔西南州 望謨縣 284.788 242.195 0 85.04%
53 黔西南州 冊亨縣 244.499 178.105 0 72.84%
54 黔西南州 安龍縣 900.817 891.695 0 98.99%
55 畢節(jié)市 七星關區(qū) 400 370.058 76.9848 92.51%
56 畢節(jié)市 大方縣 150.335 122.475 111.44 81.47%
57 畢節(jié)市 黔西縣 208.105 135.835 0 65.27%
58 畢節(jié)市 金沙縣 169.577 124.145 31.92 73.21%
59 畢節(jié)市 織金縣 100 78.955 0 78.96%
60 畢節(jié)市 納雍縣 200.231 64.4 0 32.16%
61 畢節(jié)市 威寧彝族回族苗族自治縣 1500.07 1458.385 0 97.22%
62 畢節(jié)市 赫章縣 450 449.02 0 99.78%
63 黔東南州 凱里市 500.03 457.197 0 91.43%
64 黔東南州 黃平縣 400.1 343.949 0 85.97%
65 黔東南州 施秉縣 402.832 398.619 0 98.95%
66 黔東南州 三穗縣 237.783 201.826 0 84.88%
67 黔東南州 鎮(zhèn)遠縣 500.232 472.029 0 94.36%
68 黔東南州 岑鞏縣 400.38 397.67 0 99.32%
69 黔東南州 天柱縣 350.136 349.446 0 99.80%
70 黔東南州 錦屏縣 300.954 298.913 0 99.32%
71 黔東南州 劍河縣 377.971 277.44 39.66 73.40%
72 黔東南州 臺江縣 186.319 130.767 0 70.18%
73 黔東南州 黎平縣 500.01 499.88 0 99.97%
74 黔東南州 榕江縣 402.355 400.685 0 99.58%
75 黔東南州 從江縣 400.064 399.967 0 99.98%
76 黔東南州 雷山縣 173.041 130.39 0 75.35%
77 黔東南州 麻江縣 426.502 412.908 0 96.81%
78 黔東南州 丹寨縣 460.51 265.491 0 57.65%
79 黔南州 都勻市 467.1 449.933 0 96.32%
80 黔南州 福泉市 500.029 499.565 119.841 99.91%
81 黔南州 都勻經濟開發(fā)區(qū) 60.035 59.818 0 99.64%
82 黔南州 荔波縣 250 249.999 17.2907 100.00%
83 黔南州 貴定縣 450.037 449.534 0 99.89%
84 黔南州 甕安縣 544.585 489.182 186.1944 89.83%
85 黔南州 獨山縣 400.019 349.732 15 87.43%
86 黔南州 平塘縣 500.18 499.583 65.668 99.88%
87 黔南州 羅甸縣 250.001 249.976 0 99.99%
88 黔南州 長順縣 400.009 399.955 18.02 99.99%
89 黔南州 龍里縣 240.258 225.64 0 93.92%
90 黔南州 惠水縣 667.844 660.951 0 98.97%
91 黔南州 三都水族自治縣 284.946 249.916 0 87.71%


來源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_11_06/2_91589_2013_11_06_101365.html
 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類農機資訊
推薦圖文
推薦農機資訊
點擊排行