您好,歡迎來到農機1688網!  |  官方微信
     手機版

咨詢熱線

18701651688

貴州省2013年農機購置補貼資金使用進度公示(第12期)

   2013-11-08 貴州省農委農機辦 7560

貴州省2013年農機購置補貼資金使用進度公示(第12
        統(tǒng)計日期:1030   單位:萬元
序號 省、市 國補
分配資金
國補
使用資金
縣補
使用資金
國補
使用比例
0 貴州省   39856.821 32393.727 1069.0377 81.28%
1 貴陽市   3426.34 2785.389 0 81.29%
2 六盤水市   1762.685 1161.995 138.9859 65.92%
3 遵義市   5913.428 4837.103 112.5345 81.80%
4 安順市   3925.358 3214.8 0 81.90%
5 銅仁市   3702.307 2701.73 52.7438 72.97%
6 黔西南州   4884.123 3876.987 8.21 79.38%
7 畢節(jié)市   3608.318 2996.713 245.1508 83.05%
8 黔東南州   6659.219 5754.696 40 86.42%
9 黔南州   5975.043 5064.314 471.4127 84.76%
1 貴陽市 南明區(qū) 81.634 61.605 0 75.46%
2 貴陽市 花溪區(qū) 500.164 477.99 0 95.57%
3 貴陽市 烏當區(qū) 779.55 535.52 0 68.70%
4 貴陽市 白云區(qū) 90.03 79.9 0 88.75%
5 貴陽市 觀山湖區(qū) 60.067 59.735 0 99.45%
6 貴陽市 開陽縣 720.122 473.434 0 65.74%
7 貴陽市 息烽縣 233.814 196.484 0 84.03%
8 貴陽市 修文縣 450.344 393.677 0 87.42%
9 貴陽市 清鎮(zhèn)市 510.615 507.044 0 99.30%
10 六盤水市 鐘山區(qū) 250 183.944 105.094 73.58%
11 六盤水市 六枝特區(qū) 312.475 229.91 0 73.58%
12 六盤水市 水城縣 600.001 552.966 0 92.16%
13 六盤水市 盤縣 600.209 195.175 33.8919 32.52%
14 遵義市 紅花崗區(qū) 260.372 162.806 0 62.53%
15 遵義市 匯川區(qū) 130.409 116.943 0 89.67%
16 遵義市 新蒲新區(qū) 150.051 150 0 99.97%
17 遵義市 遵義縣 1606.8 1243.187 0 77.37%
18 遵義市 桐梓縣 220.823 188.416 0 85.32%
19 遵義市 綏陽縣 452.674 447.892 0 98.94%
20 遵義市 正安縣 570.185 499.142 0 87.54%
21 遵義市 道真仡佬族苗族自治縣 220.27 149.803 0 68.01%
22 遵義市 務川仡佬族苗族自治縣 229.045 174.28 49.3745 76.09%
23 遵義市 鳳岡縣 751.095 624.011 0 83.08%
24 遵義市 湄潭縣 490.715 402.691 0 82.06%
25 遵義市 余慶縣 358.853 310.795 0 86.61%
26 遵義市 習水縣 142.064 101.43 0 71.40%
27 遵義市 赤水市 60.07 54.692 0 91.05%
28 遵義市 仁懷市 270.002 211.015 63.16 78.15%
29 安順市 西秀區(qū) 1326.172 1157.49 0 87.28%
30 安順市 安順經濟技術開發(fā)區(qū) 154.401 115.13 0 74.57%
31 安順市 黃果樹風景名勝區(qū) 40.132 23.335 0 58.15%
32 安順市 平壩縣 500.3 480.36 0 96.01%
33 安順市 普定縣 493.007 400.382 0 81.21%
34 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 363.465 281.11 0 77.34%
35 安順市 關嶺布依族苗族自治縣 435.125 357.778 0 82.22%
36 安順市 紫云苗族布依族自治縣 612.756 399.215 0 65.15%
37 銅仁市 碧江區(qū) 334.9765 197.386 0 58.93%
38 銅仁市 江口縣 306.511 207.986 0 67.86%
39 銅仁市 玉屏侗族自治縣 423.326 289.858 0 68.47%
40 銅仁市 石阡縣 438.058 328.815 0 75.06%
41 銅仁市 思南縣 416.715 244.26 0 58.62%
42 銅仁市 印江土家族苗族自治縣 286.9425 272.976 52.7438 95.13%
43 銅仁市 德江縣 440.8895 265.543 0 60.23%
44 銅仁市 沿河土家族自治縣 350.4805 250.55 0 71.49%
45 銅仁市 松桃苗族自治縣 550.014 499.351 0 90.79%
46 銅仁市 萬山區(qū) 154.394 145.005 0 93.92%
47 黔西南州 興義市 950.523 902.567 0 94.95%
48 黔西南州 興仁縣 886.95 600.657 8.21 67.72%
49 黔西南州 普安縣 525.95 390.075 0 74.17%
50 黔西南州 晴隆縣 290.32 220.85 0 76.07%
51 黔西南州 貞豐縣 480.276 425.647 0 88.63%
52 黔西南州 望謨縣 354.788 251.383 0 70.85%
53 黔西南州 冊亨縣 244.499 194.113 0 79.39%
54 黔西南州 安龍縣 1150.817 891.695 0 77.48%
55 畢節(jié)市 七星關區(qū) 460 416.218 91.3908 90.48%
56 畢節(jié)市 大方縣 210.335 122.475 111.44 58.23%
57 畢節(jié)市 黔西縣 168.105 141.895 0 84.41%
58 畢節(jié)市 金沙縣 239.577 207.305 42.32 86.53%
59 畢節(jié)市 織金縣 130 99.905 0 76.85%
60 畢節(jié)市 納雍縣 100.231 65.4 0 65.25%
61 畢節(jié)市 威寧彝族回族苗族自治縣 1700.07 1494.495 0 87.91%
62 畢節(jié)市 赫章縣 600 449.02 0 74.84%
63 黔東南州 凱里市 500.03 459.903 0 91.98%
64 黔東南州 黃平縣 400.1 399.958 0 99.96%
65 黔東南州 施秉縣 422.832 392.794 0 92.90%
66 黔東南州 三穗縣 237.783 218.807 0 92.02%
67 黔東南州 鎮(zhèn)遠縣 500.232 489.475 0 97.85%
68 黔東南州 岑鞏縣 430.38 400.34 0 93.02%
69 黔東南州 天柱縣 430.136 366.546 0 85.22%
70 黔東南州 錦屏縣 330.954 315.535 0 95.34%
71 黔東南州 劍河縣 377.971 323.774 40 85.66%
72 黔東南州 臺江縣 186.319 137.792 0 73.95%
73 黔東南州 黎平縣 680.01 498.83 0 73.36%
74 黔東南州 榕江縣 502.355 412.99 0 82.21%
75 黔東南州 從江縣 550.064 431.725 0 78.49%
76 黔東南州 雷山縣 203.041 189.388 0 93.28%
77 黔東南州 麻江縣 446.502 432.758 0 96.92%
78 黔東南州 丹寨縣 460.51 284.081 0 61.69%
79 黔南州 都勻市 537.1 459.953 0 85.64%
80 黔南州 福泉市 620.029 499.565 119.841 80.57%
81 黔南州 都勻經濟開發(fā)區(qū) 60.035 59.818 0 99.64%
82 黔南州 荔波縣 350 265.009 17.2907 75.72%
83 黔南州 貴定縣 450.037 448.719 0 99.71%
84 黔南州 甕安縣 594.585 563.925 211.593 94.84%
85 黔南州 獨山縣 500.019 398.152 39 79.63%
86 黔南州 平塘縣 570.18 500.083 65.668 87.71%
87 黔南州 羅甸縣 370.001 249.976 0 67.56%
88 黔南州 長順縣 510.009 399.955 18.02 78.42%
89 黔南州 龍里縣 260.258 251.615 0 96.68%
90 黔南州 惠水縣 767.844 698.588 0 90.98%
91 黔南州 三都水族自治縣 384.946 268.956 0 69.87%


來源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_11_06/2_91589_2013_11_06_101366.html
 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類農機資訊
推薦圖文
推薦農機資訊
點擊排行