您好,歡迎來到農(nóng)機1688網(wǎng)!  |  官方微信
     手機版

咨詢熱線

18701651688

貴州省2013年農(nóng)機購置補貼資金使用進(jìn)度公示(第10期)

   2013-10-22 貴州省農(nóng)業(yè)委員會 7970
貴州省2013年農(nóng)機購置補貼資金使用進(jìn)度公示(第10期)
 
  統(tǒng)計日期:930   單位:萬元  
序號 省、市 國補分配資金 國補使用資金 縣補使用資金 國補使用比例
0 貴州省   38062.814 29840.921 953.303 78.40%
1 貴陽市   3630 2484.566 0 68.45%
2 六盤水市   3650 923.071 112.8966 25.29%
3 遵義市   5370 4503.56 101.5565 83.87%
4 安順市   3690 3025.804 0 82.00%
5 銅仁市   3400 2284.503 47.9137 67.19%
6 黔西南州   4600 3818.624 19.46 83.01%
7 畢節(jié)市   3100 2775.038 217.8648 89.52%
8 黔東南州   5750 5247.434 39.9783 91.26%
9 黔南州   4872.814 4779.071 413.6331 98.08%
1 貴陽市 南明區(qū) 60 59.93 0 99.88%
2 貴陽市 花溪區(qū) 500 454.645 0 90.93%
3 貴陽市 烏當(dāng)區(qū) 700 490.55 0 70.08%
4 貴陽市 白云區(qū) 500 85.675 0 17.14%
5 貴陽市 觀山湖區(qū) 60 59.735 0 99.56%
6 貴陽市 開陽縣 700 436.859 0 62.41%
7 貴陽市 息烽縣 150 147.813 0 98.54%
8 貴陽市 修文縣 300 298.948 0 99.65%
9 貴陽市 清鎮(zhèn)市 660 454.331 0 68.84%
10 六盤水市 鐘山區(qū) 250 164.984 87.968 65.99%
11 六盤水市 六枝特區(qū) 1300 204.5 0 15.73%
12 六盤水市 水城縣 1500 399.302 0 26.62%
13 六盤水市 盤縣 600 154.285 24.9286 25.71%
14 遵義市 紅花崗區(qū) 200 161.045 0 80.52%
15 遵義市 匯川區(qū) 200 107.093 0 53.55%
16 遵義市 新蒲新區(qū) 150 150 0 100.00%
17 遵義市 遵義縣 1500 1228.142 0 81.88%
18 遵義市 桐梓縣 200 188.416 0 94.21%
19 遵義市 綏陽縣 450 429.174 0 95.37%
20 遵義市 正安縣 500 476.133 0 95.23%
21 遵義市 道真仡佬族苗族自治縣 150 149.803 0 99.87%
22 遵義市 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 150 145.46 43.7265 96.97%
23 遵義市 鳳岡縣 800 496.03 0 62.00%
24 遵義市 湄潭縣 400 389.155 0 97.29%
25 遵義市 余慶縣 250 249.58 0 99.83%
26 遵義市 習(xí)水縣 100 96.86 0 96.86%
27 遵義市 赤水市 120 37.019 0 30.85%
28 遵義市 仁懷市 200 199.65 57.83 99.83%
29 安順市 西秀區(qū) 1200 1062.99 0 88.58%
30 安順市 安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 150 107.15 0 71.43%
31 安順市 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) 40 21.115 0 52.79%
32 安順市 平壩縣 500 436.64 0 87.33%
33 安順市 普定縣 400 394.972 0 98.74%
34 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 350 266.38 0 76.11%
35 安順市 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 350 348.287 0 99.51%
36 安順市 紫云苗族布依族自治縣 700 388.27 0 55.47%
37 銅仁市 碧江區(qū) 350 176.017 0 50.29%
38 銅仁市 江口縣 150 148.908 0 99.27%
39 銅仁市 玉屏侗族自治縣 500 248.719 0 49.74%
40 銅仁市 石阡縣 350 283.381 0 80.97%
41 銅仁市 思南縣 250 188.018 0 75.21%
42 銅仁市 印江土家族苗族自治縣 400 224.925 47.9137 56.23%
43 銅仁市 德江縣 400 240.012 0 60.00%
44 銅仁市 沿河土家族自治縣 250 184.354 0 73.74%
45 銅仁市 松桃苗族自治縣 550 466.428 0 84.81%
46 銅仁市 萬山區(qū) 200 123.741 0 61.87%
47 黔西南州 興義市 900 881.315 0 97.92%
48 黔西南州 興仁縣 1000 715.292 19.46 71.53%
49 黔西南州 普安縣 400 351.134 0 87.78%
50 黔西南州 晴隆縣 350 209.12 0 59.75%
51 黔西南州 貞豐縣 600 357.588 0 59.60%
52 黔西南州 望謨縣 250 242.195 0 96.88%
53 黔西南州 冊亨縣 200 178.105 0 89.05%
54 黔西南州 安龍縣 900 883.875 0 98.21%
55 畢節(jié)市 七星關(guān)區(qū) 400 376.658 80.9448 94.16%
56 畢節(jié)市 大方縣 150 122.475 111.44 81.65%
57 畢節(jié)市 黔西縣 200 132.685 0 66.34%
58 畢節(jié)市 金沙縣 100 99.995 25.48 100.00%
59 畢節(jié)市 織金縣 100 78.955 0 78.96%
60 畢節(jié)市 納雍縣 200 57.05 0 28.53%
61 畢節(jié)市 威寧彝族回族苗族自治縣 1500 1458.2 0 97.21%
62 畢節(jié)市 赫章縣 450 449.02 0 99.78%
63 黔東南州 凱里市 500 451.395 0 90.28%
64 黔東南州 黃平縣 400 315.317 0 78.83%
65 黔東南州 施秉縣 400 385.909 0 96.48%
66 黔東南州 三穗縣 200 174.525 0 87.26%
67 黔東南州 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 500 448.337 0 89.67%
68 黔東南州 岑鞏縣 400 394.43 0 98.61%
69 黔東南州 天柱縣 350 349.926 0 99.98%
70 黔東南州 錦屏縣 300 296.32 0 98.77%
71 黔東南州 劍河縣 350 263.18 39.9783 75.19%
72 黔東南州 臺江縣 150 124.631 0 83.09%
73 黔東南州 黎平縣 500 499.74 0 99.95%
74 黔東南州 榕江縣 400 397.64 0 99.41%
75 黔東南州 從江縣 400 399.467 0 99.87%
76 黔東南州 雷山縣 100 99.93 0 99.93%
77 黔東南州 麻江縣 400 395.943 0 98.99%
78 黔東南州 丹寨縣 400 250.744 0 62.69%
79 黔南州 都勻市 450 449.933 0 99.99%
80 黔南州 福泉市 500 499.565 119.841 99.91%
81 黔南州 都勻經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 60 59.818 0 99.70%
82 黔南州 荔波縣 250 249.999 17.2907 100.00%
83 黔南州 貴定縣 450 445.149 0 98.92%
84 黔南州 甕安縣 500 464.224 177.8134 92.84%
85 黔南州 獨山縣 400 349.732 15 87.43%
86 黔南州 平塘縣 500 499.583 65.668 99.92%
87 黔南州 羅甸縣 250 249.976 0 99.99%
88 黔南州 長順縣 400 399.955 18.02 99.99%
89 黔南州 龍里縣 200 199.42 0 99.71%
90 黔南州 惠水縣 662.814 661.951 0 99.87%
91 黔南州 三都水族自治縣 250 249.916 0 99.97%


來源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_10_08/2_91589_2013_10_08_100593.html
 
標(biāo)簽: 農(nóng)機 補貼 資金
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
點擊排行