您好,歡迎來到農(nóng)機(jī)1688網(wǎng)!  |  官方微信

咨詢熱線

18701651688

貴州省2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第6期)

   2013-08-07 貴州省農(nóng)委農(nóng)機(jī)辦9600
貴州省2013年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第6期) 

  統(tǒng)計(jì)日期:731 單位:萬元  
序號 省、市 國補(bǔ)分配資金 國補(bǔ)使用資金 縣補(bǔ)使用資金 國補(bǔ)使用比例
0 貴州省   38000 23958.0435 838.5173 63.05%
1 貴陽市   3630 1742.742 0 48.01%
2 六盤水市   3650 531.588 91.4336 14.56%
3 遵義市   5370 3510.9415 84.8945 65.38%
4 安順市   3690 2397.304 0 64.97%
5 銅仁市   3400 1708.493 37.0374 50.25%
6 黔西南州   4600 2963.413 0.6 64.42%
7 畢節(jié)市   3100 2293.23 194.584 73.98%
8 黔東南州   5750 4203.218 25.4162 73.10%
9 黔南州   4810 4607.999 404.5582 95.80%
1 貴陽市 南明區(qū) 60 56.45 0 94.08%
2 貴陽市 花溪區(qū) 500 381.51 0 76.30%
3 貴陽市 烏當(dāng)區(qū) 700 178.44 0 25.49%
4 貴陽市 白云區(qū) 500 39.87 0 7.97%
5 貴陽市 觀山湖區(qū) 60 47.13 0 78.55%
6 貴陽市 開陽縣 700 293.216 0 41.89%
7 貴陽市 息烽縣 150 149.448 0 99.63%
8 貴陽市 修文縣 300 287.858 0 95.95%
9 貴陽市 清鎮(zhèn)市 660 308.82 0 46.79%
10 六盤水市 鐘山區(qū) 250 98.604 69.54 39.44%
11 六盤水市 六枝特區(qū) 1300 140.54 0 10.81%
12 六盤水市 水城縣 1500 189.764 0 12.65%
13 六盤水市 盤縣 600 102.68 21.8936 17.11%
14 遵義市 紅花崗區(qū) 200 145.4425 0 72.72%
15 遵義市 匯川區(qū) 200 80.768 0 40.38%
16 遵義市 新蒲新區(qū) 150 149.005 0 99.34%
17 遵義市 遵義縣 1500 934.595 0 62.31%
18 遵義市 桐梓縣 200 188.416 0 94.21%
19 遵義市 綏陽縣 450 254.752 0 56.61%
20 遵義市 正安縣 500 338.895 0 67.78%
21 遵義市 道真仡佬族苗族自治縣 150 148.803 0 99.20%
22 遵義市 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 150 89.515 26.8545 59.68%
23 遵義市 鳳岡縣 800 286.974 0 35.87%
24 遵義市 湄潭縣 400 332.182 0 83.05%
25 遵義市 余慶縣 250 249.36 0 99.74%
26 遵義市 習(xí)水縣 100 96.86 0 96.86%
27 遵義市 赤水市 120 15.374 0 12.81%
28 遵義市 仁懷市 200 200 58.04 100.00%
29 安順市 西秀區(qū) 1200 912.76 0 76.06%
30 安順市 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 150 86.16 0 57.44%
31 安順市 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) 40 19.49 0 48.73%
32 安順市 平壩縣 500 259.63 0 51.93%
33 安順市 普定縣 400 280.024 0 70.01%
34 安順市 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 350 232.015 0 66.29%
35 安順市 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 350 248.74 0 71.07%
36 安順市 紫云苗族布依族自治縣 700 358.485 0 51.21%
37 銅仁市 碧江區(qū) 350 126.387 0 36.11%
38 銅仁市 江口縣 150 146.126 0 97.42%
39 銅仁市 玉屏侗族自治縣 500 150.929 0 30.19%
40 銅仁市 石阡縣 350 222.536 0 63.58%
41 銅仁市 思南縣 250 117.776 0 47.11%
42 銅仁市 印江土家族苗族自治縣 400 159.01 37.0374 39.75%
43 銅仁市 德江縣 400 199.457 0 49.86%
44 銅仁市 沿河土家族自治縣 250 136.043 0 54.42%
45 銅仁市 松桃苗族自治縣 550 352.362 0 64.07%
46 銅仁市 萬山區(qū) 200 97.867 0 48.93%
47 黔西南州 興義市 900 733.299 0 81.48%
48 黔西南州 興仁縣 1000 352.813 0.6 35.28%
49 黔西南州 普安縣 400 245.45 0 61.36%
50 黔西南州 晴隆縣 350 153.58 0 43.88%
51 黔西南州 貞豐縣 600 244.724 0 40.79%
52 黔西南州 望謨縣 250 236.175 0 94.47%
53 黔西南州 冊亨縣 200 127.552 0 63.78%
54 黔西南州 安龍縣 900 881.82 0 97.98%
55 畢節(jié)市 七星關(guān)區(qū) 400 313.16 57.804 78.29%
56 畢節(jié)市 大方縣 150 122.325 111.3 81.55%
57 畢節(jié)市 黔西縣 200 104.92 0 52.46%
58 畢節(jié)市 金沙縣 100 99.995 25.48 100.00%
59 畢節(jié)市 織金縣 100 98.405 0 98.41%
60 畢節(jié)市 納雍縣 200 36.45 0 18.23%
61 畢節(jié)市 威寧彝族回族苗族自治縣 1500 1067.995 0 71.20%
62 畢節(jié)市 赫章縣 450 449.98 0 100.00%
63 黔東南州 凱里市 500 333.335 0 66.67%
64 黔東南州 黃平縣 400 229.19 0 57.30%
65 黔東南州 施秉縣 400 316.541 0 79.14%
66 黔東南州 三穗縣 200 137.239 0 68.62%
67 黔東南州 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 500 326.683 0 65.34%
68 黔東南州 岑鞏縣 400 345.622 0 86.41%
69 黔東南州 天柱縣 350 347.736 0 99.35%
70 黔東南州 錦屏縣 300 161.795 0 53.93%
71 黔東南州 劍河縣 350 152.51 25.4162 43.57%
72 黔東南州 臺(tái)江縣 150 91.998 0 61.33%
73 黔東南州 黎平縣 500 499.6 0 99.92%
74 黔東南州 榕江縣 400 314.16 0 78.54%
75 黔東南州 從江縣 400 398.03 0 99.51%
76 黔東南州 雷山縣 100 99.92 0 99.92%
77 黔東南州 麻江縣 400 289.153 0 72.29%
78 黔東南州 丹寨縣 400 160.156 0 40.04%
79 黔南州 都勻市 450 449.778 0 99.95%
80 黔南州 福泉市 500 497.345 119.859 99.47%
81 黔南州 都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 60 59.768 0 99.61%
82 黔南州 荔波縣 250 249.76 17.5465 99.90%
83 黔南州 貴定縣 450 370.461 0 82.32%
84 黔南州 甕安縣 500 449.073 172.8647 89.81%
85 黔南州 獨(dú)山縣 400 348.974 13 87.24%
86 黔南州 平塘縣 500 497.553 64.988 99.51%
87 黔南州 羅甸縣 250 249.976 0 99.99%
88 黔南州 長順縣 400 388.545 16.3 97.14%
89 黔南州 龍里縣 200 199 0 99.50%
90 黔南州 惠水縣 600 598.62 0 99.77%
91 黔南州 三都水族自治縣 250 249.146 0 99.66%
             

 
來源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_08_02/2_91589_2013_08_02_99186.html

 
反對 0舉報(bào) 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
點(diǎn)擊排行