金銘5HP-15型循環(huán)式糧食干燥機(jī)
品牌:
金銘
類別:
谷物烘干機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
696
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東 臨沂市
最后更新:
2018-07-05 10:00
用戶故事
公司基本資料信息
- 臨沂金銘機(jī)械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人張總(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省臨沂市臨沭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
主要技術(shù)參數(shù) |
|
詳細(xì)說明
金銘5HP-15型循環(huán)式糧食干燥機(jī)價(jià)格、補(bǔ)貼、視頻、圖片、二手機(jī)器、經(jīng)銷商
主要技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 5HP-15 | |
裝機(jī)容量 | 稻谷(kg) | 16000-18000 |
玉米(kg) | 20000-22000 | |
特點(diǎn) | 多點(diǎn)溫控、水分實(shí)時(shí)監(jiān)測、自動(dòng)控制、高溫報(bào)警、滿倉料位報(bào)警、 故障遠(yuǎn)程維修、過載保護(hù)、異??C(jī)報(bào)警 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 自動(dòng)循環(huán)系統(tǒng)/自動(dòng)控制檢測系統(tǒng)/熱源系統(tǒng)/除塵系統(tǒng) | |
選購配件 | 在線水分檢測儀/自動(dòng)通風(fēng) | |
外形尺寸(長*寬*高)m | 8.7*4.3*13.5 | |
燃燒爐形式 | 熱風(fēng)爐 | |
使用燃料 | 以煤為主或秸稈、稻殼、木柴、生物質(zhì)顆粒 | |
整機(jī)功率(kw) | 16/27 | |
配套電源 | 三相、380v\50Hz | |
性能 | 入料時(shí)間(min) | 45-55 |
排料時(shí)間(min) | 35-55 | |
降水率(%H2O/h) | 0.8-2 | |
燃料平均成本(元/kg)(降水10%) | 0.016 | |
電力成本(元/kg)(降水10%) | 0.08 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多