蘇寶重工5H-15糧食烘干機(jī)
品牌:
蘇寶重工
類別:
谷物烘干機(jī)
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 無錫蘇寶重工機(jī)械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人經(jīng)理(先生)
- 會員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址江蘇省無錫市
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
主要技術(shù)參數(shù) |
|
詳細(xì)說明
蘇寶重工5H-15糧食烘干機(jī)價格、補(bǔ)貼、視頻、圖片、哪里有賣的、經(jīng)銷商
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
型號 | — | 5H—15 | ||
谷物種類和處理量(1次) | 稻谷(560kg/m²) | kg | 16000~15000 | |
小麥(680kg/m²) | kg | 2400~17000 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 3590 | |
全寬 | mm | 1820 | ||
全高 | mm | 10052 | ||
機(jī)體重量(總量) | kg | 2880 | ||
排風(fēng)機(jī) | 型號 | — | LLA | |
種類 | — | 軸流式 | ||
常用旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 1450r/min | ||
燃燒箱 | 型號 | — | GX—150W | |
種類 | — | 分級式 | ||
點(diǎn)火方法 | — | 自動放電點(diǎn)火 | ||
耗油量 | 升/小時 | 3.6~13.8(噴嘴2.25×1 1.0×1) | ||
使用熱源 | — | 燃燒箱(0#柴油/煤油)或熱風(fēng)爐(秸稈/煤/稻殼等) | ||
或鍋爐(秸稈/煤/稻殼等) | ||||
燃料箱容量 | 升 | 用戶自選 | ||
所需動力 | 額定電壓 | V | 三相四線380 | |
排風(fēng)機(jī) | KW | 4 | ||
下部輸送 | KW | 0.75 | ||
提升機(jī) | KW | 1.5 | ||
除塵器 | KW | 0.3 | ||
控制器 | KW | 0.05 | ||
滾筒料口 | KW | 0.04 | ||
燃燒爐風(fēng)扇 | KW | 0.125 | ||
水份傳感器 | KW | 0.015 | ||
排出轉(zhuǎn)換 | KW | 0.003 | ||
最大同時使用電力 | KW | 6.78 | ||
性能 | 裝料時間 | 稻谷 | 分鐘 | 55 |
小麥 | 分鐘 | 85 | ||
排出時間 | 稻谷 | 分鐘 | 45 | |
小麥 | 分鐘 | 34 | ||
降水量 | %小時 | 0.5~1.0 23% |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多
本企業(yè)其他產(chǎn)品
查看更多