昌寧玉米收獲機(jī)田英4YZ-3玉米收割機(jī)
品牌:
昌寧
類別:
自走玉米收獲..
型號(hào):
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
498
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東 濰坊市
最后更新:
2017-01-06 13:55
用戶故事
公司基本資料信息
- 山東昌寧集團(tuán)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人山東昌寧(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省昌邑市圍子鎮(zhèn)古城村
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
外觀 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
作業(yè)部 |
|
詳細(xì)說(shuō)明
田英4YZ-3玉米收割機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 參數(shù) | ||
1 | 型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZ-3 | ||
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式玉米收獲機(jī) | ||
3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)規(guī)格 | / | LR4M3Z-24 | |
(或拖拉機(jī)) | 額定功率 | kW | 83 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||
4 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6700x1720X2920 | ||
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 3980 | ||
6 | 工作行數(shù) | 行 | 3 | ||
7 | 適用行距范圍 | mm | 400-650 | ||
8 | 工作幅寬 | mm | 1720 | ||
9 | 最大卸果穗高度 | mm | 1925 | ||
10 | 果穗升運(yùn)器最大通過(guò)高度 | mm | 2730 | ||
11 | 最小離地間隙 | mm | 300 | ||
12 | 最小通過(guò)半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | 5585 | |
右轉(zhuǎn) | 5585 | ||||
13 | 理論作業(yè)速度 | km/h | 2~4 | ||
14 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.35~0.7 | ||
15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤27 | ||
16 | 拉莖輥型式 | / | 縱向臥式 | ||
17 | 剝皮輥型式 | / | 螺旋鋼輥 | ||
18 | 變速箱類型 | / | 機(jī)械式變速箱+無(wú)級(jí)變速箱 | ||
19 | 割刀型式 | / | 直刀 | ||
20 | 脫粒滾筒 | 型式 | / | / | |
外徑×長(zhǎng)度 | mm | / | |||
數(shù)量 | 個(gè) | / | |||
21 | 風(fēng)扇 | 型式 | / | / | |
直徑 | mm | / | |||
數(shù)量 | 個(gè) | / | |||
22 | 凹版篩型式 | / | / | ||
23 | 變速箱類型 | / | 機(jī)械變速箱+無(wú)級(jí)變速器 | ||
24 | 輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1340 | |
驅(qū)動(dòng)輪 | 1300 | ||||
25 | 輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | 10~15 | |
驅(qū)動(dòng)輪 | / | 12.4-24 | |||
26 | 秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 | ||
27 | 秸稈粉碎還田機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 1JHY150 | ||
備注 | 配套兩種以上發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),應(yīng)按項(xiàng)目要求分欄填寫。 |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多